一戸建て
門司区田野浦3丁目
キレイなお庭が自慢です、カフェやレストランにもおすすめ!
北九州市門司区田野浦3丁目
JR鹿児島本線門司港駅までバスで9分 / 田野浦臨海公園前バス停まで徒歩7分
2,480万円
価格 | 2,480万円 | 築年月 | 1960/07 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1, 172.96㎡(354.82坪) | 間取り | 5LDK |
建物面積 | 162.72㎡(49.22坪) | 間取り内訳 | 内訳:LDK13 洋11.5 洋10 和8 和6 和6 |
営業時間|9:30~18:00
定休日 |毎週水曜日、第二土曜日・日曜日、第四日曜日
お問い合わせNo.:2414
050-5330-0223
物件詳細情報
土地面積 | 1, 172.96㎡(354.82坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 162.72㎡(49.22坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て |
現況 | 居住中 | 向き | - | 建築確認番号 | - |
接道状況 | 北西側 幅員3m 公道に2.5m接道 | セットバック | 無 | ||
私道負担面積 | - | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 法令上の制限 | - |
小学校区 | 北九州市立田野浦小学校 330m | 中学校区 | 北九州市立早鞆中学校 1550m | 周辺環境 | コンビニまで900m |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | その他費用 | - |
契約条件 | - | 取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, 温水洗浄便座 | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 6台 | 駐車場備考 | (6~8台可) |
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
備考 | *水廻り等都度リフォーム済 *別棟付(CB・木造、セメント瓦葺、63.47m2、2階建、S40.2月築)、借家として賃貸中(25,000円/月)、堀車庫(5,000円/月) | ||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

緑都開発株式会社
免許番号:山口県知事(8)第2128号
所属団体:一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会
〒751-0806 山口県下関市一の宮町2-17-2
TEL1:050-5330-0223 TEL2:083-257-4000 FAX:083-256-9999
営業時間9:30~18:00
定休日毎週水曜日、第二土曜日・日曜日、第四日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容