一戸建て
今浦町
JR下関駅まで500m
下関市今浦町
JR山陽本線下関駅まで徒歩7分
JR山陽本線下関駅までバスで2分 / 竹崎バス停まで徒歩1分
980万円
価格 | 980万円 | 築年月 | 1956/01 |
---|---|---|---|
土地面積 | 78.50㎡(23.74坪) | 間取り | 3SLDK |
建物面積 | 118.99㎡(35.99坪) | 間取り内訳 | 内訳:洋9 洋8.5 LDK19 和6 S4 |
営業時間|9:30~18:00
定休日 |毎週水曜日、第二土曜日・日曜日、第四日曜日
お問い合わせNo.:2769
050-5330-0223
物件詳細情報
土地面積 | 78.50㎡(23.74坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 118.99㎡(35.99坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
現況 | 空 | 向き | 南東向き | 建築確認番号 | - |
接道状況 | 南東側 幅員8m 公道に3.8m接道 | セットバック | 無 | ||
私道負担面積 | - | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 法令上の制限 | 防火地域 |
小学校区 | 下関市立桜山小学校 835m | 中学校区 | 下関市立文洋中学校 1122m | 周辺環境 | コンビニまで201m、スーパーまで1139m |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | その他費用 | - |
契約条件 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, リフォーム | ||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - |
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
備考 | H23年6月リフォーム(内外装:キッチン、浴室、洗面、トイレ、床、壁、外壁、屋根等) | ||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

緑都開発株式会社
免許番号:山口県知事(8)第2128号
所属団体:一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会
〒751-0806 山口県下関市一の宮町2-17-2
TEL1:050-5330-0223 TEL2:083-256-4000 FAX:083-256-9999
営業時間9:30~18:00
定休日毎週水曜日、第二土曜日・日曜日、第四日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容