一戸建て
金比羅町
金比羅バス停まで180m(徒歩3分) 金比羅交差点そば、車のアクセス良好
下関市金比羅町
JR山陽本線下関駅までバスで9分 / 金比羅バス停まで徒歩3分
680万円
価格 | 680万円 | 築年月 | 1969/01 |
---|---|---|---|
土地面積 | 176.96㎡(53.53坪) | 間取り | 7DK |
建物面積 | 150.48㎡(45.52坪) | 間取り内訳 | 内訳:DK7 和7.5 和6 洋6 洋6 和6 和4.5 洋4 |
営業時間|9:30~18:00
定休日 |毎週水曜日、第二土曜日・日曜日、第四日曜日
お問い合わせNo.:3677
050-5330-0223
物件詳細情報
土地面積 | 176.96㎡(53.53坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 150.48㎡(45.52坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
現況 | 空 | 向き | 南向き | 建築確認番号 | - |
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | セットバック | 無 | ||
私道負担面積 | - | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 法令上の制限 | - |
小学校区 | 下関市立 向山小学校 740m | 中学校区 | 下関市立 向洋中学校 1370m | 周辺環境 | コンビニまで390m、スーパーまで1159m |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | その他費用 | - |
契約条件 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 縦列 |
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
備考 | *増築あり(H3年8月7日) | ||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

緑都開発株式会社
免許番号:山口県知事(8)第2128号
所属団体:一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会
〒751-0806 山口県下関市一の宮町2-17-2
TEL1:050-5330-0223 TEL2:083-257-4000 FAX:083-256-9999
営業時間9:30~18:00
定休日毎週水曜日、第二土曜日・日曜日、第四日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容